50 Hz
CAT GÜÇ SERİSİ
Cat C9 Serisi
230 – 330kVA aralığı
184 – 264kW*
- MotorCat® C9
- Gerilim200 – 400 V
- PanelGCCP 1.3
Otel, hastane, AVM, fabrika ve büyük şantiyeler için yüksek güçlü yedek enerji; senkron sistemlere uygundur. Cat® C9.3B motorlu, 380 – 415 V / 50 Hz.
| Yedek güç (Standby) | 400 kVA / 320 kW* |
|---|---|
| Frekans | 50 Hz |
| Gerilim | 380 – 415 V |
| Devir | 1500 d/d |
| Faz | 3 faz |
| Güç faktörü | cos φ 0,8 |
| Emisyon / yakıt stratejisi | Düşük yakıt tüketimi (Low BSFC) |
| Kontrol paneli | GCCP 1.1 |
| Alternatör | A-Frame standart alternatör |
| Ortam sıcaklığı | 55 °C'ye kadar tam güç |
| Motor modeli | Cat® C9.3B |
|---|---|
| Yapı | Sıra tipi 6 silindir, 4 zamanlı dizel |
| Çap x strok | 115 x 149 mm |
| Silindir hacmi | 9,3 L |
| Sıkıştırma oranı | 16,5:1 |
| Emiş tipi | Turbo şarjlı, havadan havaya ara soğutmalı |
| Yakıt sistemi | Common Rail |
| Devir regülatörü | Elektronik – ADEM™ A6 |
| Yakıt | Dizel |
| Uzunluk (maks.) | 2.662 mm |
|---|---|
| Genişlik (maks.) | 1.120 mm |
| Yükseklik (maks.) | 1.766 mm |
| Kuru ağırlık | 2.300 kg |
Boyutlar maksimum değerlerdir; kabin ve tank seçimine göre değişebilir.
* kW değerleri cos φ 0,8 ile hesaplanmıştır. Veriler Caterpillar yayınlarına dayanır, bilgi amaçlıdır ve değişiklik gösterebilir. Kesin değerler teklif aşamasında teyit edilir. Cat® ve Caterpillar® Caterpillar Inc.'in tescilli markalarıdır.
50 Hz
50 Hz
50 Hz
Fiyat, teslim süresi, kabin / tank seçenekleri ve kurulum için hemen bize ulaşın.